사이트 이용약관 안내
	제1조 <명칭과 목적>
	본 사이트의 명칭은 Remiz Space(레미쯔 스페이스)로, 최고 관리자인 Remiz(레미쯔)를 주축으로 형성된 커뮤니티 공간을 의미합니다.
	
본 사이트의 목적은 최고 관리자인 Remiz가 직접 제작한 자료(Windows 통합본, OSH, WSH 등)공식 배포처이면서, 회원들끼리 소통하고 자료를 공유할 수 있는 공간입니다.
	
	※ Remiz가 직접 제작한 자료의 사용 용도는 불법 사용이 아닌 정품을 소유한 회원들의 유지보수 간 편의성을 증대하기 위함입니다.
	
제2조 <가입 및 활동>
	
		- 본 사이트의 목적에 적합한 모든 사람은 나이에 구애받지 않고 Remiz Space에 가입할 수 있습니다.
		
- 모든 회원은 다음과 같은 의무를 가집니다.
			
				- 게시글 또는 댓글 작성 시 해당 게시판의 목적과 규칙을 준수합니다.
				
- 사이트 내/외부적 분란 또는 논란을 야기할 수 있는 행위는 금지입니다.
			
 
- 모든 회원은 상기 의무 사항에 대한 이의제기 또는 사이트 운영과 관련된 건의에 대한 답변을 받을 권리를 가집니다.
		
- 부관리자를 제외한 모든 회원은 강제탈퇴 조치를 받지 않는 이상 Remiz Space에서 자유롭게 탈퇴할 수 있으나, 재가입 후 이전 등급 및 활동 내역은 인정되지 않습니다.
		
-  부관리자는 최고 관리자(Remiz)의 승인 하에 탈퇴할 수 있습니다.
	
제3조 <등급 분류>
	
		- 회원의 등급은 정회원, VIP로 나뉘며, 해당 등급의 차이는 VIP 자료실 접근 가능 여부입니다.
		
- VIP자료는 오직 VIP 자료실을 통해서만 배포됩니다.
	
제4조 <경고 및 강퇴>
  
	
	- 본 사이트 이용시 경고에 대한 기준은 아래와 같습니다.
	
		- 게시판에 게시글 또는 게시글의 댓글로 무분별한 도배를 하는 경우
		
- 각 게시판의 게시글 작성 기준에 부합하지 않는 게시글을 작성한 경우
		
- 불법광고, 민감한 주제, 비속어 포함 등으로 논란 또는 분란을 일으킬 수 있는 게시글이나 댓글을 작성한 경우
		
- 3회 이상 경고를 받은 회원은 강제탈퇴 및 차단 처벌이 이루어지나 매우 중대한 사항인 경우 관리진 판단 하 즉시 강제탈퇴 및 차단됩니다.
	
 
- 단, 다음의 경우에는 경고가 철회될 수 있습니다.
		
		- 24시간 이내 미달된 규정을 준수하여 게시글을 수정한 경우
		
- 분란 당사자들끼리 분란 종료 및 이 후 동일 분란을 일으키지 않는 합의가 된 경우
		
 
제5조 <레미쯔 자료실 이용 규칙>
	
		- 본 자료실은 최고 관리자인 Remiz가 직접 제작한 자료를 배포하는 게시판 입니다.
		
- 자료 이용은 언제나 자유로우나 무단 배포는 금지입니다.
		
- 단 출처를 표기하면 자유롭게 배포가 가능합니다.
		
- VIP 자료실의 모든 자료는 출처 표기 불문 어떠한 경우에도 임의 배포를 금지합니다.
	
제6조 <자유게시판 이용 규칙>
	
		- 자유 게시판은 회원들의 자유로운 소통 공간으로서, 모두에게 편안한 공간이 될 수 있도록 분쟁은 최소화합니다.
		
- 비속어, 정치/종교 등 분란을 조장할 수 있는 게시글이나 댓글은 작성 금지입니다.
		
- 외부에서 퍼온 글들은 원본 출처를 기입해야 합니다.
	
제7조 <자료 후기게시판 이용 규칙>
	
		- 해당 게시판은 Remiz가 직접 작업한 자료에 대한 설치 또는 사용 후기를 공유할 수 있는 공간입니다.
		
- 게시글 제목에 반드시 정확한 자료 이름이 기재가 되어야 합니다.
		
- 게시글에는 설치 과정 또는 설치 완료 화면이 담긴 사진이나 스크린샷이 최소 1장 이상 포함되어야 합니다.
		
- VIP 자료 또는 불법 인증과 관련된 내용은 작성할 수 없습니다.
	
제8조 <문의 게시판 이용 규칙>
	
		- 해당 게시판은 일상적인 질문을 제외한 전문적인 지식 등의 도움이 필요한 회원들이 자유롭게 문의를 할 수 있는 공간입니다.
		
- 오류 등의 증상 문의 시 정확한 답변을 위하여 증상에 대한 사진/스크린샷을 포함해 최소한의 상황 설명을 해야합니다.
		
- 불법 인증 관련 문의 또는 자료 요청 게시글은 작성할 수 없습니다.
		
- 사이트 운영에 대한 건의를 하고자 하는 경우에는 반드시 원활한 소통을 위해 건의 사항과 그 이유, 그리고 현재 실태를 작성해야 합니다.
	
제9조 <경험치 안내>
	
		- 매일 사이트 접속을 통하여 획득한 경험치로 자동 승급이 되며, Gold 회원부터 VIP 혜택을 받으실 수 있습니다.
		
		- 10 레벨 도달시 Gold 등급으로 자동 승급
		
- 22 레벨 도달시 Diamond 회원으로 자동 승급
		
- 40 레벨 도달시 Royal 회원으로 자동 승급
		
- 71 레벨 도달시 Platinum 회원으로 자동 승급
		
 
- 서버 과부하를 막기위해 주기적으로 경험치 내역은 통합되어 정리됩니다.
		
- 각 레벨에 따른 경험치는 아래와 같습니다.
				
		
			
			
				| 레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 아이콘 |  
				| 관리자 | - | - | - |  |  
				| 1 | 0 | 1,000 | 1,000 |  |  
					| 2 | 1,000 | 2,485 | 1,485 |  |  
					| 3 | 2,485 | 4,455 | 1,970 |  |  
					| 4 | 4,455 | 6,910 | 2,455 |  |  
					| 5 | 6,910 | 9,850 | 2,940 |  |  
					| 6 | 9,850 | 13,275 | 3,425 |  |  
					| 7 | 13,275 | 17,185 | 3,910 |  |  
					| 8 | 17,185 | 21,580 | 4,395 |  |  
					| 9 | 21,580 | 26,460 | 4,880 |  |  
					| 10 | 26,460 | 31,825 | 5,365 |  |  
					| 11 | 31,825 | 37,675 | 5,850 |  |  
					| 12 | 37,675 | 44,010 | 6,335 |  |  
					| 13 | 44,010 | 50,830 | 6,820 |  |  
					| 14 | 50,830 | 58,135 | 7,305 |  |  
					| 15 | 58,135 | 65,925 | 7,790 |  |  
					| 16 | 65,925 | 74,200 | 8,275 |  |  
					| 17 | 74,200 | 82,960 | 8,760 |  |  
					| 18 | 82,960 | 92,205 | 9,245 |  |  
					| 19 | 92,205 | 101,935 | 9,730 |  |  
					| 20 | 101,935 | 112,150 | 10,215 |  |  
					| 21 | 112,150 | 122,850 | 10,700 |  |  
					| 22 | 122,850 | 134,035 | 11,185 |  |  
					| 23 | 134,035 | 145,705 | 11,670 |  |  
					| 24 | 145,705 | 157,860 | 12,155 |  |  
					| 25 | 157,860 | 170,500 | 12,640 |  |  
					| 26 | 170,500 | 183,625 | 13,125 |  |  
					| 27 | 183,625 | 197,235 | 13,610 |  |  
					| 28 | 197,235 | 211,330 | 14,095 |  |  
					| 29 | 211,330 | 225,910 | 14,580 |  |  
					| 30 | 225,910 | 240,975 | 15,065 |  |  
					| 31 | 240,975 | 256,525 | 15,550 |  |  
					| 32 | 256,525 | 272,560 | 16,035 |  |  
					| 33 | 272,560 | 289,080 | 16,520 |  |  
					| 34 | 289,080 | 306,085 | 17,005 |  |  
					| 35 | 306,085 | 323,575 | 17,490 |  |  
					| 36 | 323,575 | 341,550 | 17,975 |  |  
					| 37 | 341,550 | 360,010 | 18,460 |  |  
					| 38 | 360,010 | 378,955 | 18,945 |  |  
					| 39 | 378,955 | 398,385 | 19,430 |  |  
					| 40 | 398,385 | 418,300 | 19,915 |  |  
					| 41 | 418,300 | 438,700 | 20,400 |  |  
					| 42 | 438,700 | 459,585 | 20,885 |  |  
					| 43 | 459,585 | 480,955 | 21,370 |  |  
					| 44 | 480,955 | 502,810 | 21,855 |  |  
					| 45 | 502,810 | 525,150 | 22,340 |  |  
					| 46 | 525,150 | 547,975 | 22,825 |  |  
					| 47 | 547,975 | 571,285 | 23,310 |  |  
					| 48 | 571,285 | 595,080 | 23,795 |  |  
					| 49 | 595,080 | 619,360 | 24,280 |  |  
					| 50 | 619,360 | 644,125 | 24,765 |  |  
					| 51 | 644,125 | 669,375 | 25,250 |  |  
					| 52 | 669,375 | 695,110 | 25,735 |  |  
					| 53 | 695,110 | 721,330 | 26,220 |  |  
					| 54 | 721,330 | 748,035 | 26,705 |  |  
					| 55 | 748,035 | 775,225 | 27,190 |  |  
					| 56 | 775,225 | 802,900 | 27,675 |  |  
					| 57 | 802,900 | 831,060 | 28,160 |  |  
					| 58 | 831,060 | 859,705 | 28,645 |  |  
					| 59 | 859,705 | 888,835 | 29,130 |  |  
					| 60 | 888,835 | 918,450 | 29,615 |  |  
					| 61 | 918,450 | 948,550 | 30,100 |  |  
					| 62 | 948,550 | 979,135 | 30,585 |  |  
					| 63 | 979,135 | 1,010,205 | 31,070 |  |  
					| 64 | 1,010,205 | 1,041,760 | 31,555 |  |  
					| 65 | 1,041,760 | 1,073,800 | 32,040 |  |  
					| 66 | 1,073,800 | 1,106,325 | 32,525 |  |  
					| 67 | 1,106,325 | 1,139,335 | 33,010 |  |  
					| 68 | 1,139,335 | 1,172,830 | 33,495 |  |  
					| 69 | 1,172,830 | 1,206,810 | 33,980 |  |  
					| 70 | 1,206,810 | 1,241,275 | 34,465 |  |  
					| 71 | 1,241,275 | 1,276,225 | 34,950 |  |  
					| 72 | 1,276,225 | 1,311,660 | 35,435 |  |  
					| 73 | 1,311,660 | 1,347,580 | 35,920 |  |  
					| 74 | 1,347,580 | 1,383,985 | 36,405 |  |  
					| 75 | 1,383,985 | 1,420,875 | 36,890 |  |  
					| 76 | 1,420,875 | 1,458,250 | 37,375 |  |  
					| 77 | 1,458,250 | 1,496,110 | 37,860 |  |  
					| 78 | 1,496,110 | 1,534,455 | 38,345 |  |  
					| 79 | 1,534,455 | 1,573,285 | 38,830 |  |  
					| 80 | 1,573,285 | 1,612,600 | 39,315 |  |  
					| 81 | 1,612,600 | 1,652,400 | 39,800 |  |  
					| 82 | 1,652,400 | 1,692,685 | 40,285 |  |  
					| 83 | 1,692,685 | 1,733,455 | 40,770 |  |  
					| 84 | 1,733,455 | 1,774,710 | 41,255 |  |  
					| 85 | 1,774,710 | 1,816,450 | 41,740 |  |  
					| 86 | 1,816,450 | 1,858,675 | 42,225 |  |  
					| 87 | 1,858,675 | 1,901,385 | 42,710 |  |  
					| 88 | 1,901,385 | 1,944,580 | 43,195 |  |  
					| 89 | 1,944,580 | 1,988,260 | 43,680 |  |  
					| 90 | 1,988,260 | 2,032,425 | 44,165 |  |  
					| 91 | 2,032,425 | 2,077,075 | 44,650 |  |  
					| 92 | 2,077,075 | 2,122,210 | 45,135 |  |  
 
 
부 칙 <시행일>
 
	
		- 본 약관은 2021년 11월 11일부터 시행됩니다.